特徴
‐ アウターレースが樹脂で錆びない
‐ インナーレースがねじと一体
‐ 軽量
‐ 低走音
‐ 取付けが容易
製品分類
カテゴリ | 樹脂 |
標準 | |
シリーズ | DR |
製品名の記号解説
No | 項目 | 記号 | 内容 |
① | アウターレース材質記号 | D | アセタール樹脂 |
② | アウターレース形状記号 | R | フラット形状 |
③ | リテーナ又は総ボールタイプ | 省略 | リテーナタイプ |
④ | アウターレース外径寸法 | * | |
⑤ | ボール材質記号 | 省略 | 炭素鋼球 |
⑥ | インナーレース形状記号 | B | ねじ軸 |
⑦ | インナーレース材質記号 | 省略 | 炭素鋼 |
⑧ | 内径・取付けすきま寸法 | * | |
⑨ | 追加情報 | JH | 六角穴付きねじタイプ |
M6×8 | ねじサイズ |
製品名の記号解説について更に詳しく知りたい方は、こちらの 呼び番号の構成 をご覧ください。
製品ラインナップ
DR-H タイプ
Boundary dimensions [mm] | Part | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | D 0/-0.1 |
B +0.1/0 |
C ±0.4 |
L ±0.5 |
Da | Load [N] |
Weight [g] |
緩み止め *1 |
Code | No. |
6 | 19 | 6 | 0.5 | 8 | 8.2 | 49 | 5.8 | – | 020200 | DR-19-B0.5 |
7 | 19 | 6 | 1 | 8 | 8.2 | 49 | 6 | ● | 020204 | DR-19-B1 |
7 | 19 | 6 | 2 | 8 | 8.2 | 49 | 6.4 | ● | 020209 | DR-19-B2 |
7 | 19 | 6 | 3 | 8 | 8.2 | 49 | 7 | ● | 020214 | DR-19-B3 |
20 | 0.5 | – | 020304 | DR-20-B0.5 | ||||||
6 | 22 | 7 | 0.5 | 8 | 9.5 | 196 | 8.5 | – | 020400 | DR-22-B0.5 |
7 | 22 | 7 | 1 | 8 | 9.5 | 196 | 8.8 | ● | 020406 | DR-22-B1 |
7 | 22 | 7 | 2 | 8 | 9.5 | 196 | 9.3 | ● | 020409 | DR-22-B2 |
7 | 22 | 7 | 3 | 8 | 9.5 | 196 | 9.9 | ● | 020413 | DR-22-B3 |
7 | 22 | 7 | 4 | 8 | 9.5 | 196 | 10.6 | ● | 020416 | DR-22-B4 |
7 | 22 | 7 | 5 | 8 | 9.5 | 196 | 11.1 | ● | 020420 | DR-22-B5 |
7 | 22 | 7 | 6 | 8 | 9.5 | 196 | 11.6 | ● | 020422 | DR-22-B6 |
6 | 24 | 7 | 0.5 | 8 | 9.5 | 196 | 9.2 | – | 020600 | DR-24-B0.5 |
24 | 1 | – | – | DR-24-B1 | ||||||
7 | 24 | 7 | 2 | 8 | 9.5 | 196 | 10 | ● | 020602 | DR-24-B2 |
7 | 24 | 7 | 3 | 8 | 9.5 | 196 | 10.7 | ● | 020604 | DR-24-B3 |
6 | 26 | 7 | 0.5 | 8 | 9.5 | 196 | 9.2 | – | 020700 | DR-26-B0.5 |
26 | 1 | – | – | DR-26-B1 | ||||||
7 | 26 | 7 | 2 | 8 | 9.5 | 196 | 10.7 | ● | 020705 | DR-26-B2 |
7 | 26 | 7 | 3 | 8 | 9.5 | 196 | 11.3 | ● | 020707 | DR-26-B3 |
7 | 26 | 7 | 4 | 8 | 9.5 | 196 | 11.9 | ● | 020710 | DR-26-B4 |
7 | 26 | 5 | – | 020713 | DR-26-B5 | |||||
7 | 26 | 7 | 6 | 8 | 9.5 | 196 | 12.9 | ● | 020715 | DR-26-B6 |
6 | 28 | 7 | 0.5 | 8 | 9.5 | 196 | 10.8 | – | 020800 | DR-28-B0.5 |
28 | 1 | – | – | DR-28-B1 | ||||||
7 | 28 | 7 | 2 | 8 | 9.5 | 196 | 11.6 | ● | 020801 | DR-28-B2 |
28 | 3 | – | 020807 | DR-28-B3 | ||||||
6 | 30 | 7 | 0.5 | 8 | 9.5 | 196 | 10.9 | – | 021000 | DR-30-B0.5 |
30 | 1 | – | – | DR-30-B1 | ||||||
30 | 2 | – | – | DR-30-B2 | ||||||
7 | 30 | 7 | 3 | 8 | 9.5 | 196 | 12.3 | ● | 021002 | DR-30-B3 |
22 | 7 | 0.5 | 8 | 9.5 | 8.5 | – | 020561 | DR-22-B0.5-JH | ||
24 | 7 | 0.5 | 8 | 9.5 | 9.2 | – | 020611 | DR-24-B0.5-JH | ||
26 | 7 | 0.5 | 8 | 9.5 | 9.9 | – | 020744 | DR-26-B0.5-JH | ||
28 | 7 | 0.5 | 8 | 9.5 | 10.5 | – | 020808 | DR-28-B0.5-JH | ||
30 | 7 | 0.5 | 8 | 9.5 | 10.7 | – | 021013 | DR-30-B0.5-JH |
*1 : JIS 表記は、JIS B 1512( 転がり軸受- 主要寸法) 及び JIS B 1513( 転がり軸受の呼び番号) を参考にしている相当品であり、JIS 規格適合品ではありません。