製品情報|DR-B series
特長
‐ アウターレースが樹脂で錆びない
‐ ねじ形状のインナーレース(着脱用意)
‐ 軽量
‐ 低走音
‐ 取付けが容易
製品分類
カテゴリ | 樹脂 |
シリーズ | 標準 |
DO |
製品名の記号解説
製品名の記号解説について更に詳しく知りたい方は、こちらの 呼び番号の構成 をご覧ください。
No | 項目 | 記号 | 内容 |
① | アウターレース材質記号 | D | アセタール樹脂 |
② | アウターレース形状記号 | O | 凸R形状 |
③ | リテーナ又は総ボールタイプ | 省略 | リテーナタイプ(ポリプロピレン樹脂) |
④ | アウターレース形状寸法 | – | (数値で掲載) |
⑤ | ボール材質記号 | 省略 | 炭素鋼球 |
⑥ | インナーレース形状記号 | B | ネジ軸 |
⑦ | インナーレース材質記号 | 省略 | 炭素鋼(鍍金処理) |
⑧ | 内径・取付けすきま寸法 | – | タイプごとに記載 (図のC寸法を数値で掲載) |
⑨ | 追加情報 | JH | 六角穴付きネジタイプ |
M6×8 | ネジ仕様×ネジ長さ寸法 |
製品ラインナップ
Cross-head screw [mm] | Part | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | D 0/-0.1 |
B +0.1/0 |
C ±0.4 |
L ±0.5 |
Da | ネジ仕様 | 緩み止め | Load [N] |
Weight [g] |
Code | No. |
1 | 19 | 6 | 0.5 | 8 | 8.2 | M6 P1.0 | – | 49 | 5.7 | 071010 | DO-19-B0.5 |
2 | 1 | 8 | 8.2 | M6 P1.0 | 有 | 49 | – | – | DO-19-B1 | ||
2 | 2 | 8 | 8.2 | M6 P1.0 | 有 | 49 | – | – | DO-19-B2 | ||
2 | 3 | 8 | 8.2 | M6 P1.0 | 有 | 49 | – | 071017 | DO-19-B3 | ||
1 | 22 | 7 | 0.5 | 8 | 9.5 | M6 P1.0 | – | 196 | 8.3 | – | DO-22-B0.5 |
2 | 1 | 8 | 9.5 | M6 P1.0 | 有 | 196 | – | 071019 | DO-22-B1 | ||
2 | 2 | 8 | 9.5 | M6 P1.0 | 有 | 196 | – | – | DO-22-B2 | ||
2 | 3 | 8 | 9.5 | M6 P1.0 | 有 | 196 | – | – | DO-22-B3 | ||
2 | 4 | 8 | 9.5 | M6 P1.0 | 有 | 196 | – | 071023 | DO-22-B4 | ||
2 | 5 | 8 | 9.5 | M6 P1.0 | 有 | 196 | 10.9 | – | DO-22-B5 | ||
2 | 6 | 8 | 9.5 | M6 P1.0 | 有 | 196 | – | 071030 | DO-22-B6 | ||
1 | 24 | 0.5 | 8 | 9.5 | M6 P1.0 | – | 196 | 8.9 | – | DO-24-B0.5 | |
2 | 1 | 8 | 9.5 | M6 P1.0 | 有 | 196 | – | 071031 | DO-24-B1-M6×8 | ||
2 | 2 | 8 | 9.5 | M6 P1.0 | 有 | 196 | 9.8 | 071032 | DO-24-B2 | ||
2 | 3 | 8 | 9.5 | M6 P1.0 | 有 | 196 | 10.3 | 071040 | DO-24-B3 | ||
1 | 26 | 0.5 | 8 | 9.5 | M6 P1.0 | – | 196 | 9.6 | – | DO-26-B0.5 | |
2 | 1 | 8 | 9.5 | M6 P1.0 | 有 | 196 | – | – | DO-26-B1-M6×8 | ||
2 | 2 | 8 | 9.5 | M6 P1.0 | 有 | 196 | – | – | DO-26-B2 | ||
2 | 3 | 8 | 9.5 | M6 P1.0 | 有 | 196 | – | – | DR-26-B3 | ||
2 | 4 | 8 | 9.5 | M6 P1.0 | 有 | 196 | – | – | DO-26-B4 | ||
2 | 5 | 8 | 9.5 | M6 P1.0 | 有 | 196 | – | – | DO-26-B5 | ||
2 | 6 | 8 | 9.5 | M6 P1.0 | 有 | 196 | 10.4 | 071050 | DO-26-B6 | ||
1 | 28 | 0.5 | 8 | 9.5 | M6 P1.0 | – | 196 | – | – | DO-28-B0.5 | |
2 | 1 | 8 | 9.5 | M6 P1.0 | 有 | 196 | – | – | DO-28-B1-M6×8 | ||
2 | 2 | 8 | 9.5 | M6 P1.0 | 有 | 196 | – | – | DO-28-B2-M6×8 | ||
2 | 3 | 8 | 9.5 | M6 P1.0 | 有 | 196 | – | – | DO-28-B3 | ||
1 | 30 | 0.5 | 8 | 9.5 | M6 P1.0 | 有 | 196 | – | – | DO-30-B0.5 | |
2 | 1 | 8 | 9.5 | M6 P1.0 | 有 | 196 | – | – | DO-30-B1-M6×8 | ||
2 | 2 | 8 | 9.5 | M6 P1.0 | 有 | 196 | – | – | DR-30-B2 | ||
2 | 3 | 8 | 9.5 | M6 P1.0 | 有 | 196 | 11.9 | 071060 | DR-30-B3 |
Hexagon-head screw [mm] | Part | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | D 0/-0.1 |
B +0.1/0 |
C ±0.4 |
L ±0.5 |
Da | ネジ仕様 | 緩み止め | Load [N] |
Weight [g] |
Code | No. |
1 | 22 | 7 | 0.5 | 8 | 9.5 | M6 P1.0 | – | 196 | 7.7 | 07166 | DO-22-B0.5-JH |
2 | 24 | 7 | 0.5 | 8 | 9.5 | M6 P1.0 | – | 196 | 8.8 | 071037 | DO-24-B0.5-JH |
2 | 26 | 7 | 0.5 | 8 | 9.5 | M6 P1.0 | – | 196 | 9.5 | 071069 | DO-26-B0.5-JH |
2 | 28 | 7 | 0.5 | 8 | 9.5 | M6 P1.0 | – | 196 | 10.3 | 071054 | DO-28-B0.5-JH |
1 | 30 | 7 | 0.5 | 8 | 9.5 | M6 P1.0 | – | 196 | 10.3 | 071070 | DO-30-B0.5-JH |
2 | 35 | 7 | 1 | 8 | 9.5 | M6 P1.0 | – | 196 | 11.7 | 071071 | DO-35-B0.5-JH |
*1 : JIS 表記は、JIS B 1512( 転がり軸受- 主要寸法) 及び JIS B 1513( 転がり軸受の呼び番号) を参考にしている相当品であり、JIS 規格適合品ではありません。