C-H series

C-H type
Model | Boundary dimensions [mm] | |||||
D | d1 | B | Da | JIS | Part No. | |
1 | 22 | 10 | 6 | 13.5 | 6900 | C-22-CHC10 |
2 | 26 | 10 | 8 | 14.6 | 6000 | C-26-CHC10 |
28 | 12 | 8 | 17.4 | 6001 | C-28-CHC12 | |
30 | 10 | 9 | 17.0 | 6200 | C-30-CHC10 | |
32 | 12 | 10 | 18.3 | 6201 | C-32-CHC12 | |
15 | 9 | 20.3 | 6002 | C-32-CHC15 | ||
35 | 15 | 11 | 21.2 | 6202 | C-35-CHC15 | |
17 | 10 | 22.8 | 6003 | C-35-CHC17 | ||
40 | 17 | 12 | 24.6 | 6203 | C-40-CHC17 | |
42 | 20 | 12 | 26.9 | 6004 | C-42-CHC20 | |
30 | 7 | 33.2 | 6806 | C-42-CHC30 | ||
47 | 20 | 14 | 29.5 | 6204 | C-47-CHC20 | |
25 | 12 | 31.8 | 6005 | C-47-CHC25 | ||
52 | 25 | 15 | 34.0 | 6205 | C-52-CHC25 | |
55 | 30 | 13 | 38.4 | 6006 | C-55-CHC30 | |
62 | 30 | 16 | 40.8 | 6206 | C-62-CHC30 | |
25 | 14 | 43.3 | 6007 | C-62-CHC35 | ||
68 | 40 | 15 | 48.8 | 6008 | C-68-CHC40 | |
72 | 35 | 17 | 46.8 | 6207 | C-72-CHC35 | |
80 | 40 | 18 | 52.6 | 6208 | C-80-CHC40 | |
85 | 45 | 19 | 58.2 | 6209 | C-85-CHC45 |
製品名の記号解説について更に詳しく知りたい方は、こちらの 呼び番号の構成 をご覧ください。
No | 項目 | 記号 | 内容 |
① | アウターレース材質記号 | C | セラミック |
② | アウターレース形状記号 | (R) | フラット形※省略 |
③ | リテーナ又は総ボールタイプ | 省略 | リテーナタイプ(PTFE樹脂) |
④ | アウターレース外径寸法 | – | (数値で掲載) |
⑤ | ボール材質記号 | C | セラミック球 |
⑥ | インナーレース形状記号 | H | 内軸穴 |
⑦ | インナーレース材質記号 | C | セラミック |
⑧ | 内径・取付けすきま寸法 | – | (図のC寸法を数値で掲載) |
⑨ | 追加情報 | (GN) | グリース無し※省略 |
* 基本的に全製品受注生産品ですが、在庫がある場合もございますので、取り扱い商社または販売店へお問い合わせください。
ベアリング構成部品の材質や耐食性に関わる情報については「カタログ」をご覧ください。