Contents
製品情報|DR-H series
特長
‐ 樹脂製
‐ 軽量
‐ 低騒音
製品分類
カテゴリ | 樹脂 |
シリーズ | 標準 |
DR |
製品名の記号解説
製品名の記号解説について更に詳しく知りたい方は、こちらの 呼び番号の構成 をご覧ください。
No | 項目 | 記号 | 内容 |
① | アウターレース材質記号 | D | ポリアセタール樹脂 |
② | アウターレース形状記号 | R | フラット形状 |
③ | リテーナ又は総ボールタイプ | 省略 | リテーナタイプ(ポリプロピレン樹脂) |
S | 総ボールタイプ | ||
④ | アウターレース外径寸法 | – | (数値で掲載) |
⑤ | ボール材質記号 | 省略 | 炭素鋼球 |
⑥ | インナーレース形状記号 | H | 内輪軸 |
⑦ | インナーレース材質記号 | 省略 | 炭素鋼(鍍金処理) |
⑧ | 内径・取付けすきま寸法 | – | タイプごとに記載 (図のφd、C寸法を数値で掲載) |
⑨ | 追加情報 | W | インナーレース幅ワイドタイプ |
製品ラインナップ
DR-H タイプ
Boundary dimensions [mm] | Part | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | D 0/-0.1 |
d +0.1/0 |
B 0/-0.2 |
Da | Load [N] |
Weight [g] |
JIS *1 |
Code | No. |
1 | 9 0/-0.05 | 2.5 +0.05/0 | 3 ±0.1 | 5.4 | 9.8 | 0.7 | – | 040012 | DRS-9-H2.5 |
1 | 12 0/-0.05 | 3 +0.05/0 | 4 ±0.1 | 6.5 | 9.8 | 1.1 | – | 040013 | DRS-12-H3 |
2 | 17 | 6 | 6 | 8.2 | 49 | – | 606 | 040008 | DR-17-H6 |
2 | 18 | 6 | 6 | 8.2 | 49 | 2.9 | – | 040100 | DR-18-H6 |
2 | 19 | 5 | 6 | 8.2 | 49 | 3.5 | 635 | – | DR-19-H5-MC |
2 | 6 | 3.1 | 626 | 040205 | DR-19-H6 | ||||
2 | 20 | 6 | 7 | 9.5 | 196 | – | – | – | DR-20-H6-MC |
2 | 8 | 6 ±0.1 | 11 | 29.4 | 3.9 | – | 040301 | DR-20-H8 | |
2 | 22 | 6 | 7 | 9.5 | 196 | 5.6 | 636 | 040405 | DR-22-H6-MU |
2 | 7 | 6 ±0.1 | – | 627 | – | DR-22-H7-MC | |||
2 | 8 | 7 | 11 | 49 | 4.9 | 608 | 040412 | DR-22-H8 | |
2 | 24 | 6 | 7 | 9.5 | 196 | 6.3 | – | – | DR-24-H6-MC |
2 | 8 | 13 | 49 | – | – | – | DR-24-H8-MC | ||
2 | 26 | 6 | 7 | 9.5 | 196 | 6.9 | – | 040702 | DR-26-H6-MU |
2 | 9 | 8 | 13 | 49 | – | 629 | – | DR-26-H9-MC | |
2 | 10 | 7.7 | 6000 | 041600 | DR-26-H10 | ||||
2 | 30 | 6 | 7 | 9.5 | 196 | 7.9 | – | – | DR-30-H6-MC |
2 | 10 | 9 | 14.5 | 245 | 13 | 6200 | 041610 | DR-30-H10-9 | |
2 | 32 | 12 | 10 | 17 | 294 | 17.6 | 6201 | 041612 | DR-32-H12 |
2 | 35 | 6 | 7 | 9.5 | 196 | 9.3 | – | – | DR-35-H6-MC |
2 | 15 | 11 ±0.2 | 21 | 294 | 24.2 | 6202 | 041614 | DR-35-H15 | |
2 | 40 0/-0.05 | 6 | 8 | 9.5 | 196 | 12.3 | – | – | DR-40-H6-MC |
2 | 40 | 17 | 12 ±0.2 | 21 | 294 | 26.3 | 6203 | 041616 | DR-40-H17 |
2 | 47 | 20 | 14 | 27 | 343 | 49.1 | 6204 | 041618 | DR-47-H20 |
2 | 17 | – | 6303 | – | DR-47-H17-MC |
*1 : JIS 表記は、JIS B 1512( 転がり軸受- 主要寸法) 及び JIS B 1513( 転がり軸受の呼び番号) を参考にしている相当品であり、JIS 規格適合品ではありません。
DR-HW タイプ
Boundary dimensions [mm] | Part | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | D 0/-0.1 |
d +0.1/0 |
B 0/-0.2 |
W1 | W2 | Da | Load [N] |
Weight [g] |
JIS *1 |
Code | No. |
4 | 16 | 4.1 | 4 | 0.25 | 0.25 | 8.5 | 19.6 | 2.3 | – | – | DR-16-H4.1W0.25 |
4 | 17 | 6 | 6 | 1 | 1 | 8.2 | 49 | – | 606 | – | DR-17-H6W1 |
4 | 19 | 5 | 6 | 1 | 1 | 8.2 | 49 | – | 635 | 040213 | DR-19-H5W1 |
4 | 6 | – | 626 | – | DR-19-H6W1 | ||||||
4 | 22 | 6 | 7 | 1 | 1 | 9.5 | 196.0 | 6.3 | 636 | 040415 | DR-22-H6W1 |
4 | 7 | 29.4 | – | 627 | – | DR-22-H7W1 | |||||
4 | 8 | 196 | – | 608 | – | DR-22-H8W1 | |||||
4 | 26 | 6 | 7 | 1 | 1 | 9.5 | 196 | – | – | 040704 | DR-26-H6W1 |
4 | 9 | 8 | 13 | 49 | – | 629 | – | DR-26-H9W1 | |||
4 | 10 | – | 6000 | – | DR-26-H10W1 | ||||||
4 | 30 | 10 | 9 | 1 | 1 | 14.5 | 245 | – | 6200 | – | DR-30-H10W1 |
4 | 32 | 12 | 10 | 1 | 1 | 17 | 294 | – | 6201 | – | DR-32-H12W1 |
4 | 35 | 15 | 11 | 1 | 1 | 21 | 294 | – | 6202 | – | DR-35-H15W1 |
4 | 40 | 17 | 12 | 1 | 1 | 21 | 294 | – | 6203 | – | DR-35-H17W1 |
4 | 47 | 17 | 14 | 1 | 1 | 27 | 294 | – | 6303 | – | DR-40-H17W1 |
4 | 20 | 343 | – | 6204 | – | DR-47-H17W1 |
*1 : JIS 表記は、JIS B 1512( 転がり軸受- 主要寸法) 及び JIS B 1513( 転がり軸受の呼び番号) を参考にしている相当品であり、JIS 規格適合品ではありません。