UT-B

UT-B type(すり割り(マイナス)付き)
Model | Boundary dimensions [mm] | |||||||||||
D | D1 | B | B1 | C | L | b | b1 | Da | ネジ仕様 | 緩み止め | Part No. | |
3 |
11 | 8 | 4 | 9.2 | 1 | 4 | 0.8 | 1.2 | 5 | M3 P0.5 | – | UT-11-SBS1-M3×4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 8 | 4 | 9.2 | 1 | 4 | 0.8 | 1.2 | 5 | M3 P0.5 | – | UT-12-SBS1-M3×4 | |
13 | 8 | 4 | 9.2 | 1 | 4 | 0.8 | 1.2 | 5 | M3 P0.5 | – | UT-13-SBS1-M3×4 | |
14 | 8 | 4 | 9.2 | 1 | 4 | 0.8 | 1.2 | 5 | M3 P0.5 | – | UT-14-SBS1-M3×4 | |
15 | 13 | 5 | 11.2 | 1 | 5 | 0.8 | 1 | 6 | M4 P0.7 | – | UT-15-SBS1-M3×5 | |
16 | 13 | 5 | 11.2 | 1 | 5 | 0.8 | 1 | 6 | M4 P0.7 | – | UT-16-SBS1-A | |
17 | 13 | 5 | 11.2 | 1 | 5 | 0.8 | 1 | 6 | M4 P0.7 | – | UT-17-SBS1-M4×5 | |
18 | 12 | 4 | 13.3 | 1 | 8 | 1 | 1.5 | 8 | M6 P1.0 | – | UT-18-SBS1-M6×8 | |
19 | 12 | 4 | 13.3 | 1 | 8 | 1 | 1.5 | 8 | M6 P1.0 | – | UT-19-SBS1-M6×8 | |
20 | 12 | 4 | 13.3 | 1 | 8 | 1 | 1.5 | 8 | M6 P1.0 | – | UT-20-SBS1-A | |
21 | 12 | 4 | 13.3 | 1 | 8 | 1 | 1.5 | 8 | M6 P1.0 | – | UT-21-SBS1-M6×8 | |
22 | 12 | 4 | 13.3 | 1 | 8 | 1 | 1.5 | 8 | M6 P1.0 | – | UT-22-SBS1-M6×8 |
製品名の記号解説について更に詳しく知りたい方は、こちらの 呼び番号の構成 をご覧ください。
No | 項目 | 記号 | 内容 |
① | アウターレース材質記号 | UT | ウレタンゴム(JIS-Brg焼付接着、インサート) |
② | アウターレース形状記号 | (R) | フラット形※省略 |
③ | リテーナ又は総ボールタイプ | 省略 | リテーナタイプ※両面シールド有 |
④ | アウターレース外径寸法 | – | (数値で掲載) |
⑤ | ボール材質記号 | 省略 | 炭素鋼球 |
S | ステンレス球 | ||
⑥ | インナーレース形状記号 | B | ネジ軸 |
⑦ | インナーレース材質記号 | 省略 | ベアリング鋼 |
S | ステンレス | ||
⑧ | 内径・取付けすきま寸法 | – | (図のC寸法を数値で掲載) |
⑨ | 追加情報 | M-×- | ネジ仕様×ネジ長さL寸法※省略含む |
A | 識別番号 |
* 基本的に全製品受注生産品ですが、在庫がある場合もございますので、取り扱い商社または販売店へお問い合わせください。
ベアリングの強靭性に関わる情報については「カタログ」をご覧ください。